CodeKata is an interactive platform for programming practice. Offers 1500+ coding problems curated by top IT industry experts. Helps showcase your skills for job recruitment. Enhances your ability to crack coding interviews.
Sign up / Login to begin your practice journey!
Start SolvingQuestion | Acceptance | Difficulty | Geekoins |
|---|---|---|---|
1. Odd or Even Sum | 75.6% | Easy | 30 |
2. Prime Number Check | 77.75% | Easy | 30 |
3. Check Divisibility by 7 | 90.61% | Easy | 10 |
4. Next Greater Power of 2 | 63.16% | Easy | 20 |
5. Palindrome Check | 91.01% | Easy | 30 |
6. Vowel Check in String | 86.75% | Easy | 20 |
7. Number Range Check | 56.23% | Easy | 20 |
8. Round to Nearest Greater Integer | 67.93% | Easy | 30 |
9. String Middle Element Modification | 82.22% | Easy | 20 |
10. Check if Number is Composite | 85.86% | Easy | 20 |
11. Print Factors of a Number | 35.78% | Easy | 30 |
12. Check Divisibility by 13 | 95.42% | Easy | 20 |
13. Perfect Square Product | 76.28% | Easy | 20 |
14. Odd Digits in a Number | 64.85% | Easy | 20 |
15. Ninja Clan Difference | 84.45% | Easy | 30 |
